1500 Boulevard Rene-Levesque Ouest
Annonces dans cet immeuble(65)
![]() | duproprio | #309 | 298 000 $ | 1 | 1 | — | — | 810j |
![]() | realtor | #315 | 340 000 $ | 1 | 1 | 449 | 757 $ | 117j |
centris | #417 | 529 000 $ | 1 | 1 | 627 | 844 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #SS-455 | 65 000 $ | — | — | — | — | 40j |
centris | #506 | 599 000 $ | 2 | 1 | 738 | 812 $ | ~98j | |
centris | #614 | 435 000 $ | 1 | 1 | 398 | 1 093 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #615 | 454 000 $ | 1 | 1 | 598 | 759 $ | 432j |
![]() | realtor | #701 | 436 000 $ | 1 | 1 | 552 | 790 $ | 2j |
![]() | realtor | #902 | 325 000 $ | — | 1 | 356 | 913 $ | 126j |
![]() | realtor | #903 | 325 000 $ | 1 | 1 | — | — | 168j |
![]() | realtor | #910 | 360 000 $ | — | 1 | 343 | 1 050 $ | 469j |
![]() | realtor | #1103 | 279 900 $ | — | 1 | 29 | 9 652 $ | 51j |
centris | #1105 | 499 900 $ | 1 | 1 | 558 | 896 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #1115 | 535 000 $ | 1 | 1 | 554 | 966 $ | 191j |
![]() | realtor | #1215 | 459 000 $ | 1 | 1 | 555 | 827 $ | 195j |
![]() | realtor | #1310 | 270 000 $ | — | 1 | 316 | 854 $ | 20j |
![]() | realtor | #1505 | 529 000 $ | 1 | 1 | 559 | 946 $ | 51j |
centris | #1506 | 799 000 $ | 2 | 1 | 734 | 1 089 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #1601 | 428 000 $ | 1 | 1 | 509 | 841 $ | 62j |
centris | #1607 | 500 000 $ | 1 | 1 | — | — | ~96j | |
![]() | realtor | #1701 | 368 000 $ | 1 | 1 | 509 | 723 $ | 6j |
![]() | realtor | #1901 | 435 000 $ | 1 | 1 | 510 | 853 $ | 62j |
centris | #1904 | 850 000 $ | 2 | 2 | 818 | 1 039 $ | ~96j | |
![]() | realtor | #2001 | 480 000 $ | 1 | 1 | 510 | 941 $ | 54j |
![]() | realtor | #2003 | 290 000 $ | — | 1 | 343 | 845 $ | 30j |
centris | #2015 | 599 000 $ | 1 | 1 | 556 | 1 077 $ | ~96j | |
![]() | realtor | #2103 | 332 000 $ | — | 1 | 343 | 968 $ | 12j |
centris | #2106 | 699 000 $ | 2 | 1 | 732 | 955 $ | ~92j | |
![]() | realtor | #2209 | 339 000 $ | — | 1 | 355 | 955 $ | 121j |
![]() | realtor | #2314 | 419 000 $ | 1 | 1 | 441 | 950 $ | 112j |
![]() | realtor | #2401 | 408 000 $ | 1 | 1 | 513 | 795 $ | 109j |
![]() | realtor | #2403 | 335 000 $ | — | 1 | 315 | 1 063 $ | 43j |
![]() | realtor | #2410 | 289 000 $ | 1 | 1 | 316 | 915 $ | 103j |
![]() | realtor | #2605 | 560 000 $ | 1 | 1 | 532 | 1 053 $ | 34j |
centris | #2815 | 568 000 $ | 1 | 1 | 556 | 1 022 $ | ~94j | |
![]() | realtor | #2906 | 1 199 000 $ | 3 | 2 | 1 140 | 1 052 $ | 67j |
centris | #3102 | 1 250 000 $ | 3 | 2 | 1 139 | 1 097 $ | ~95j | |
centris | #3304 | 1 199 000 $ | 2 | 2 | 1 073 | 1 117 $ | ~98j | |
centris | #3505 | 1 498 000 $ | 3 | 2 | 1 470 | 1 019 $ | ~97j | |
centris | #3601 | 1 999 000 $ | 2 | 3 | 1 603 | 1 247 $ | ~97j | |
centris | #PH 3602 | 2 990 000 $ | 2 | 2 | 1 348 | 2 218 $ | ~92j | |
centrisRetiré du marché | #306 | 328 000 $ | 1 | 1 | 407 | 806 $ | ~54j | |
centrisRetiré du marché | #316 | 570 900 $ | 1 | 1 | 656 | 870 $ | ~48j | |
centrisRetiré du marché | #411 | 560 000 $ | 1 | 1 | 572 | 979 $ | ~76j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #1310 | 280 000 $ | — | 1 | 316 | 886 $ | 145j |
centrisRetiré du marché | #1403 | 349 900 $ | 1 | 1 | 346 | 1 011 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #1602 | 359 000 $ | — | 1 | 357 | 1 006 $ | ~12j | |
centrisRetiré du marché | #1701 | 389 000 $ | 1 | 1 | 509 | 764 $ | ~12j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #1701 | 389 000 $ | 1 | 1 | 509 | 764 $ | 13j |
![]() | realtorRetiré du marché | #1701 | 398 900 $ | 1 | 1 | 509 | 784 $ | 16j |
centrisRetiré du marché | #1701 | 398 900 $ | 1 | 1 | 509 | 784 $ | ~12j | |
centrisRetiré du marché | #1701 | 530 000 $ | — | 1 | 543 | 976 $ | ~64j | |
centrisRetiré du marché | #1703 | 290 000 $ | 1 | 1 | 316 | 918 $ | ~52j | |
centrisRetiré du marché | #1806 | 743 900 $ | 2 | 1 | 803 | 926 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | #1812 | 563 900 $ | 1 | 1 | 574 | 982 $ | ~56j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #2003 | 290 000 $ | — | 1 | 343 | 845 $ | 187j |
centrisRetiré du marché | #2008 | 552 900 $ | 1 | 1 | 542 | 1 020 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #2011 | 899 000 $ | 2 | 2 | 821 | 1 095 $ | ~68j | |
centrisRetiré du marché | #2109 | 359 000 $ | — | 1 | 356 | 1 008 $ | ~15j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #2308 | 483 000 $ | 1 | 1 | 509 | 949 $ | ~52j |
centrisRetiré du marché | #2514 | 435 000 $ | 1 | 1 | 399 | 1 090 $ | ~77j | |
centrisRetiré du marché | #2906 | 1 299 000 $ | 3 | 2 | 1 140 | 1 139 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | #3402 | 1 906 900 $ | 3 | 2 | 1 453 | 1 312 $ | ~53j | |
centrisRetiré du marché | #3404 | 2 067 900 $ | 3 | 2 | 1 603 | 1 290 $ | ~52j | |
centrisRetiré du marché | #3406 | 1 469 900 $ | 2 | 2 | 1 155 | 1 273 $ | ~55j |






























