1050 Avenue Amesbury
23 inscriptions actives · 5 retirées du marché·19 sur 313 unités inscrites au cours des 12 derniers mois (6.1%)
249 000 $–500 000 $
23 prix demandés en cours
médiane 349 000 $
Inscriptions dans cet immeuble(28)
realtor | #241 | 269 000 $ | 1 | 1 | 501 | 537 $ | 110j | |
realtor | #427 | 449 000 $ | 1 | 1 | 948 | 474 $ | 34j | |
![]() | duproprio | #462 | 500 000 $ | 1 | 1 | — | — | 2808j |
realtor | #520 | 267 900 $ | 1 | 1 | 547 | 490 $ | 216j | |
realtor | #528 | 349 000 $ | 1 | 1 | 582 | 600 $ | 166j | |
realtor | #544 | 249 000 $ | 1 | 1 | 427 | 583 $ | 254j | |
realtor | #560 | 315 000 $ | 1 | 1 | — | — | 348j | |
realtor | #561 | 270 000 $ | 1 | 1 | 462 | 584 $ | 136j | |
realtor | #568 | 349 000 $ | 1 | 1 | 626 | 558 $ | 58j | |
realtor | #641 | 350 000 $ | 1 | 1 | 490 | 714 $ | 179j | |
realtor | #644 | 259 000 $ | 1 | 1 | 423 | 612 $ | 110j | |
realtor | #668 | 359 000 $ | 2 | 1 | 625 | 574 $ | 258j | |
realtor | #730 | 345 000 $ | 1 | 1 | 580 | 595 $ | 197j | |
realtor | #766 | 420 000 $ | 1 | 1 | 883 | 476 $ | 277j | |
realtor | #851 | 279 900 $ | 1 | 1 | 390 | 718 $ | 107j | |
realtor | #922 | 489 000 $ | 3 | 2 | 855 | 572 $ | 80j | |
realtor | #946 | 249 000 $ | — | 1 | 375 | 664 $ | 126j | |
realtor | #947 | 299 899 $ | 1 | 1 | 480 | 625 $ | 215j | |
realtor | #1028 | 374 000 $ | 1 | 1 | 865 | 432 $ | 48j | |
realtor | #1066 | 395 000 $ | 1 | 1 | 880 | 449 $ | 132j | |
realtor | #1126 | 340 000 $ | 1 | 1 | 541 | 628 $ | 186j | |
realtor | #1142 | 374 900 $ | 1 | 1 | 628 | 597 $ | 123j | |
realtor | #1228 | 350 000 $ | 1 | 1 | 859 | 407 $ | 334j | |
realtorRetiré du marché | #568 | 349 000 $ | 1 | 1 | 626 | 558 $ | 45j | |
centrisRetiré du marché | #568 | 349 000 $ | 1 | 1 | 626 | 558 $ | ~45j | |
realtorRetiré du marché | #847 | 299 000 $ | — | 1 | 480 | 623 $ | 99j | |
centrisRetiré du marché | #851 | 295 000 $ | 1 | 1 | 390 | 756 $ | 7j | |
centrisRetiré du marché | #1267 | 430 000 $ | 1 | 1 | 914 | 470 $ | ~51j |
