realtor | #102 | 475 000 $ | 2 | 2 | 1 065 | 446 $ | 331j | |
realtor | #108 | 289 000 $ | 1 | 1 | 720 | 401 $ | 29j | |
realtor | #206 | 529 000 $ | 3 | 2 | 1 433 | 369 $ | 92j | |
realtor | #207 | 313 000 $ | 1 | 1 | 675 | 464 $ | 179j | |
realtor | #401 | 464 900 $ | 2 | 2 | — | — | 38j | |
realtor | #407 | 299 000 $ | 3 | 1 | 655 | 456 $ | 105j | |
![]() | duproprio | #705 | 514 500 $ | 2 | 2 | 1 065 | 483 $ | 182j |
realtor | #707 | 339 000 $ | 1 | 1 | 700 | 484 $ | 55j | |
centrisRetiré du marché | #401 | 489 900 $ | 2 | 2 | — | — | ~77j |
Le détail du rôle d’évaluation par unité n’est pas encore disponible pour cet immeuble. Le rôle d’évaluation ne fournit ces données qu’à l’échelle de l’immeuble.