Les données d'inscriptions proviennent de sources publiques — des faits, pas une évaluation.
centrisRetiré du marché | #106 | 364 900 $ | 2 | 1 | 663 | 550 $ | ~16j |
| 001-0001 | 1 705 | 710 500 $ | 417 $ | |
| 001-0003 | 841 | 309 500 $ | 368 $ | |
| 001-0004 | 1 055 | 389 100 $ | 369 $ | |
| 001-0005 | 1 055 | 389 100 $ | 369 $ | |
| 001-0006 | 1 352 | 497 600 $ | 368 $ | |
| 001-0007 | 854 | 314 000 $ | 368 $ | |
| 001-0008 | 1 055 | 389 100 $ | 369 $ | |
| 001-0009 | 1 055 | 430 300 $ | 408 $ | |
| 001-0010 | 1 352 | 519 600 $ | 384 $ | |
| 001-0011 | 854 | 314 000 $ | 368 $ | |
| 001-0012 | 1 055 | 389 100 $ | 369 $ | |
| 001-0013 | 1 055 | 430 300 $ | 408 $ | |
| 001-0014 | 1 352 | 568 200 $ | 420 $ | |
| 001-0015 | 854 | 314 000 $ | 368 $ | |
| 001-0016 | 1 055 | 389 100 $ | 369 $ | |
| 001-0017 | 1 912 | 713 000 $ | 373 $ | |
| 001-0018 | 663 | 263 800 $ | 398 $ |
Au mur latéral, face à la ruelle, remplacer en totalité les allèges et les pièces de béton architectural tel qu'à l'existant et rejointer le revêtement de maçonnerie. Travaux tels qu'aux documents approuvés.
Remplacer la toiture, obturer les ouvertures existantes (Bassins), installer une nouvelle membrane de finition Élastomère thermo soudée Type ArmourCool Granular TP couleur blanche, installer 4 boitier d'évacuation pour des sorties d'aire et les solins tel que l'existant. Tel que plans approuvés.
En façade rue Lincoln, réfection de la brique avec les briques existantes et remplacer les blocs de béton par des nouveaux blocs de béton. Tel que documents approuvés.
Façade donnant sur Du Fort, enlever sections de briques (partie supérieure) et réinstaller mêmes briques, enlever pierres en béton (partie inférieure) et remplacer par nouvelles pierres tel existant. Remplacer moulures, allèges et linteaux en pierres tel que l'existant selon dessins approuvés.
RÉFECTION DES ESCALIERS ARRIÈRES EN BÉTON ARMÉ ET DES GARDE-CORPS DE L'ISSUE DE SECOURS ARRIERE