© 2026 montoit.ca
Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 721 | 424 700 $ | 589 $ | |
| 001-0002 | 713 | 357 100 $ | 501 $ | |
| 001-0003 | 744 | 505 800 $ | 680 $ | |
| 001-0004 | 739 | 482 200 $ | 653 $ | |
| 001-0005 | 745 | 525 600 $ | 706 $ | |
| 001-0006 | 742 | 523 600 $ | 706 $ | |
| 001-0007 | 744 | 513 800 $ | 691 $ | |
| 001-0008 | 747 | 515 800 $ | 690 $ |
En façade, remplacer 17 fenêtres et 2 portes. Sur le mur arrière, remplacer 16 fenêtres et 8 portes. Aucune modification aux ouvertes, pas de modification à l'apparence en façade.
BATIMENT DE 3 ÉTAGES, CONTIGU, 8 LOGEMENTS, 4 STATIONNEMENTS