2000 Boulevard Rene-Levesque Ouest
Annonces dans cet immeuble(40)
![]() | realtor | #112 | 1 500 888 $ | 4 | 3 | 1 400 | 1 072 $ | 47j |
centris | #314 | 1 090 000 $ | 3 | 4 | 1 141 | 955 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #406 | 369 000 $ | 1 | 1 | 388 | 951 $ | 59j |
![]() | realtor | #406 | 369 000 $ | 1 | 1 | 411 | 898 $ | 132j |
![]() | realtor | #407 | 278 000 $ | — | 1 | 280 | 993 $ | 21j |
![]() | realtor | #407 | 365 000 $ | 1 | 1 | 498 | 733 $ | 34j |
![]() | realtor | #503 | 358 000 $ | 1 | 1 | 406 | 882 $ | 134j |
![]() | duproprio | #507 | 279 000 $ | 1 | 1 | — | — | 1753j |
![]() | realtor | #511 | 315 000 $ | 1 | 1 | 334 | 943 $ | 42j |
![]() | realtor | #607 | 349 999 $ | 1 | 1 | 453 | 773 $ | 141j |
![]() | realtor | #608 | 345 000 $ | 1 | 1 | 449 | 768 $ | 10j |
centris | #611 | 579 900 $ | 3 | 2 | 661 | 877 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #612 | 379 000 $ | 1 | 1 | 416 | 911 $ | 40j |
![]() | realtor | #804 | 379 000 $ | 1 | 1 | 399 | 950 $ | 64j |
![]() | realtor | #805 | 519 000 $ | 2 | 1 | 643 | 807 $ | 73j |
![]() | realtor | #906 | 382 000 $ | 1 | 1 | 389 | 982 $ | 80j |
![]() | realtor | #909 | 369 000 $ | 1 | 1 | 403 | 916 $ | 236j |
![]() | realtor | #1002 | 489 000 $ | 2 | 1 | 551 | 887 $ | 13j |
![]() | realtor | #1009 | 580 000 $ | 2 | 1 | 687 | 844 $ | 5j |
![]() | realtor | #1109 | 586 000 $ | 2 | 1 | 689 | 851 $ | 3j |
![]() | realtor | #1206 | 499 000 $ | 2 | 1 | 618 | 807 $ | 46j |
![]() | realtor | #1503 | 369 000 $ | 1 | 1 | 376 | 981 $ | 311j |
![]() | realtor | #1506 | 570 000 $ | 2 | 1 | 621 | 918 $ | 100j |
![]() | realtor | #1509 | 369 000 $ | 1 | 1 | 448 | 824 $ | 90j |
![]() | realtor | #1511 | 598 000 $ | 3 | 2 | 757 | 790 $ | 62j |
![]() | realtor | #1805 | 599 000 $ | 2 | 1 | 725 | 826 $ | 59j |
centris | #1812 | 1 178 000 $ | 3 | 2 | 1 118 | 1 054 $ | ~95j | |
![]() | realtor | #1907 | 425 000 $ | 1 | 1 | 455 | 934 $ | 87j |
centrisRetiré du marché | #411 | 299 000 $ | 1 | 1 | 338 | 885 $ | ~56j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #608 | 359 000 $ | 1 | 1 | 449 | 800 $ | 86j |
centrisRetiré du marché | #715 | 420 000 $ | 1 | 1 | — | — | ~54j | |
centrisRetiré du marché | #816 | 359 000 $ | 1 | 1 | 392 | 916 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #1002 | 525 000 $ | 2 | 1 | 551 | 953 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #1110 | 355 000 $ | 1 | 1 | 447 | 794 $ | ~52j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #1206 | 549 000 $ | 2 | 1 | 618 | 888 $ | 31j |
centrisRetiré du marché | #1206 | 549 000 $ | 2 | 1 | 618 | 888 $ | ~29j | |
centrisRetiré du marché | #1509 | 379 000 $ | 1 | 1 | 448 | 846 $ | ~15j | |
centrisRetiré du marché | #1714 | 799 000 $ | 2 | 2 | 1 005 | 795 $ | ~54j | |
centrisRetiré du marché | #1902 | 760 000 $ | 2 | 2 | 916 | 830 $ | ~11j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #2006 | 575 000 $ | 2 | 2 | 785 | 732 $ | 58j |



























