Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 1 202 | 632 500 $ | 526 $ | |
| 001-0002 | 1 043 | 552 300 $ | 530 $ | |
| 001-0003 | 1 043 | 555 400 $ | 533 $ | |
| 001-0005 | 1 202 | 693 500 $ | 577 $ | |
| 001-0006 | 1 202 | 631 900 $ | 526 $ | |
| 001-0008 | 1 043 | 484 500 $ | 465 $ | |
| 001-0009 | 1 043 | 512 200 $ | 491 $ | |
| 001-0010 | 1 202 | 418 800 $ | 348 $ | |
| 001-0011 | 1 273 | 1 077 300 $ | 846 $ | |
| 001-0013 | 1 086 | 557 100 $ | 513 $ | |
| 001-0014 | 1 086 | 589 600 $ | 543 $ | |
| 001-0016 | 1 273 | 669 200 $ | 526 $ |
Dans le condo 1, réaménagement intérieur: enlever une cloison non porteuse pour créer une aire ouverte. Pas de travaux de structure. Pas de travaux extérieurs.
Changer la porte patio sur la façade avant dans la même ouverture de l'unité d'habitation 3. Aucuns travaux de structure.
Dans tous les 12 logements, remplacer les foyers au bois par des foyers au gaz. Remplacer les conduits des cheminés afin de rendre les puits conformes, mais en utilisant les mêmes trajectoires. Aucune modifications à l'apparence du bâtiment.
En façade, abattre 4 bouleaux
AGRANDISSEMENT D'UN TERRASSE SUR LE TOIT.