© 2026 montoit.ca
Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 1 241 | 739 200 $ | 596 $ | |
| 001-0002 | 684 | 468 800 $ | 685 $ | |
| 001-0003 | 850 | 604 900 $ | 712 $ | |
| 001-0004 | 662 | 368 700 $ | 557 $ | |
| 001-0005 | 724 | 468 800 $ | 648 $ | |
| 001-0006 | 724 | 459 900 $ | 635 $ | |
| 001-0007 | 900 | 742 700 $ | 825 $ |
En facade et en arriere du bâtiment ainsi que sur le coté lateral remplacer les planchers,les fascias et les sofites des balcons.
Construction d'un bâtiment de 3 étages, 7 logements avec 3 unités de stationnement extérieures