© 2026 montoit.ca
Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 610 | 293 700 $ | 481 $ | |
| 001-0002 | 688 | 359 600 $ | 523 $ | |
| 001-0003 | 624 | 263 700 $ | 423 $ | |
| 001-0004 | 685 | 317 600 $ | 464 $ | |
| 001-0005 | 702 | 323 600 $ | 461 $ | |
| 001-0006 | 672 | 337 200 $ | 502 $ | |
| 001-0007 | 728 | 350 400 $ | 481 $ | |
| 001-0008 | 679 | 302 600 $ | 446 $ |
REMPLACER LA MEMBRANE DE LA TOITURE PAR UNE NOUVELLE MEMBRANE BLANCHE
SUR LE MUR ARRIÈRE, ENLEVER LE REVÊTEMENT, REFAIRE L'ISOLATION ET POSER UN NOUVEAU REVÊTEMENT EN ALUMINIUM.
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE 3 ÉTAGES AVEC SOUS-SOL (8 LOGEMENTS). 4 UNITÉS DE STATIONNEMENT EXTÉRIEUR.