© 2026 montoit.ca
Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 720 | 334 600 $ | 465 $ | |
| 001-0002 | 882 | 446 700 $ | 506 $ | |
| 001-0003 | 572 | 289 100 $ | 505 $ | |
| 001-0004 | 666 | 375 400 $ | 564 $ | |
| 001-0005 | 875 | 566 200 $ | 647 $ | |
| 001-0006 | 684 | 443 600 $ | 649 $ |
EN FAÇADE AVANT, CHANGER 1 PORTE, TEL QUE DOCUMENT SOUMIS.
DÉMOLIR UN BÂTIMENT UNIFAMILIAL DE 1 ÉTAGE. TEL QUE DOCUMENTS SOUMIS.
CONSTRUIRE UN BÂTIMENT DE 3 ÉTAGES ET 6 LOGEMENTS. TERRASSE AU TOIT AVEC APPENTI. TEL QUE DOCUMENTS SOUMIS.