Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0009 | 566 | 298 500 $ | 527 $ | |
| 001-0010 | 520 | 255 500 $ | 491 $ | |
| 001-0011 | 611 | 380 200 $ | 622 $ | |
| 001-0012 | 737 | 481 100 $ | 653 $ | |
| 001-0013 | 615 | 385 400 $ | 627 $ | |
| 001-0014 | 809 | 462 400 $ | 572 $ | |
| 001-0015 | 601 | 382 800 $ | 637 $ | |
| 001-0016 | 817 | 474 500 $ | 581 $ |
En façade, abattre deux arbres morts de 15cm de DHP. Tout arbre abattu doit être remplacé par un nouvel arbre ayant un tronc d'un diamètre égal ou supérieur à 5 cm à une hauteur égale ou supérieure à 1,8 m du sol.
BÂTIMENT DE 3 ÉTAGES, 8 LOGEMENTS, 8 UNITÉS DE STATIONNEMENT VÉLOS AU SOUS-SOL.