Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 1 915 | 474 600 $ | 248 $ | |
| 001-0002 | 1 967 | 428 100 $ | 218 $ | |
| 001-0003 | 1 967 | 553 800 $ | 282 $ | |
| 001-0004 | 1 928 | 572 800 $ | 297 $ | |
| 001-0005 | 1 080 | 430 800 $ | 399 $ | |
| 001-0006 | 1 084 | 435 100 $ | 401 $ | |
| 001-0007 | 1 084 | 443 100 $ | 409 $ | |
| 001-0008 | 1 084 | 448 300 $ | 414 $ | |
| 001-0009 | 1 084 | 430 800 $ | 397 $ | |
| 001-0010 | 1 084 | 430 800 $ | 397 $ | |
| 001-0011 | 1 084 | 430 800 $ | 397 $ | |
| 001-0012 | 1 056 | 440 200 $ | 417 $ |
Au 5037 à 5047 Notre-Dame Ouest, remplacer les balcons arrières (6); nouvelles dimensions. tel que plans et documents approuvés.
Au 5025-5027-5029 et au 5031-5033-5035 Notre-Dame Ouest, remplacer les balcons arrières (4); nouveaux emplacements et nouvelles dimensions. tel que plans et documents approuvés.
Refection de toiture, membrane de finition couleur blanche, Émile Lelievre Ferblantier Couvreur Inc.
Réaménagement intérieur du r-d-c, aucuns mur porteur ne sera démoli, tel que plans approuvés.
REMPLACER MUR NON PORTEUR DE L'ESCALIER INTERIEUR PAR UN GARDE-CORPS ET ENLEVER 2 GARDES ROBES DANS CHAMBRE EN AVANT AU 3E ETAGE.