© 2026 montoit.ca
Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 876 | 380 700 $ | 435 $ | |
| 001-0004 | — | 13 500 $ | — | |
| 001-0006 | 887 | 310 500 $ | 350 $ | |
| 001-0007 | 907 | 365 500 $ | 403 $ | |
| 001-0008 | 767 | 324 100 $ | 423 $ | |
| 001-0009 | 900 | 374 700 $ | 416 $ | |
| 001-0010 | 1 119 | 538 700 $ | 481 $ | |
| 001-0011 | 1 156 | 557 200 $ | 482 $ | |
| 001-0013 | 932 | 307 300 $ | 330 $ |
Travaux de réfection de toiture membrane élastomère Soprastar blanc 2000pi²
Remplacement du foyer existant dans la suite numéro 4 pour le mettre aux normes.Taux d'emission 1.8 g/h
BATIMENT CONTIGU, 3 ETAGES & MEZZANINE + S-SOL, AVEC 7 UNITES DE STAT. EXTERIEURS DS COUR ARRIERE