Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0017 | 795 | 604 800 $ | 761 $ | |
| 001-0018 | 807 | 555 800 $ | 689 $ | |
| 001-0019 | 806 | 535 200 $ | 664 $ | |
| 001-0020 | 806 | 525 500 $ | 652 $ | |
| 001-0021 | 813 | 540 500 $ | 665 $ | |
| 001-0022 | 807 | 511 800 $ | 634 $ | |
| 001-0023 | 629 | 314 800 $ | 500 $ |
RÉFECTION DE LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ DU BÂITMENT PRINCIPAL. NOUVELLE MEMBRANE ÉLASTOMÈRE DE OCULEUR BLANCHE. TEL QUE DOCUMENTS DÉPOSÉS.
travaux intérieur ; Réfection de la salle de bain du logement no 5. Aucune modification aux divisions existantes. Le tout selon tels que les documents soumis.
Aménagement paysager en marge de recul. Installation de pas japonais. Aucune haie n'est autorisé en façade. Le tout tel que plan déposés.