© 2026 montoit.ca
Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 424 | 209 400 $ | 494 $ | |
| 001-0002 | 428 | 209 400 $ | 489 $ | |
| 001-0003 | 438 | 209 400 $ | 478 $ | |
| 001-0004 | 437 | 209 400 $ | 479 $ | |
| 001-0005 | 450 | 209 400 $ | 465 $ | |
| 001-0006 | 447 | 225 400 $ | 504 $ | |
| 001-0007 | 451 | 200 600 $ | 445 $ | |
| 001-0008 | 447 | 175 300 $ | 392 $ |
Sur le mur arrière, remplacer 1 fenêtre. Le tout dans les mêmes ouvertures. Aucun travaux de structure. La fenêtre est homologuée Energystar (zone climatique 2).
Dégarnissage partiel de la suite 07. Gypse type X 5/8 requis pour les éparations et murs coupe-feu.