Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 1 435 | 655 400 $ | 457 $ | |
| 002-0001 | 1 556 | 729 200 $ | 469 $ | |
| 003-0001 | 1 500 | 656 800 $ | 438 $ | |
| 004-0001 | 1 405 | 658 200 $ | 468 $ | |
| 005-0001 | 1 421 | 659 600 $ | 464 $ | |
| 006-0001 | 1 477 | 660 200 $ | 447 $ | |
| 007-0001 | 1 500 | 586 000 $ | 391 $ | |
| 008-0001 | 1 478 | 692 000 $ | 468 $ | |
| 009-0001 | 1 429 | 668 200 $ | 468 $ | |
| 010-0001 | 1 468 | 668 200 $ | 455 $ | |
| 011-0001 | 1 482 | 700 500 $ | 473 $ |
Abattage d'un pin dans la cour arrière du 6429 Newman dans un état de dépérissement irréversible. Un nouvel arbre (diamètre minimum 5 cm, hauteur minimum 1,5 m) sera planté.
En façade, remplacer 3 fenêtres et 1 porte. En arrière, remplacer 4 fenêtres.
REPARACTION: INSTALLATION PLATE-FORME ELEVATRICE VERTICALE INTERIEURE, DEPLACEMENT PORTE GARAGE/BUANDERIE