Les données d'inscriptions proviennent de sources publiques — des faits, pas une évaluation.
Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 954 | 429 200 $ | 450 $ | |
| 001-0002 | 950 | 446 700 $ | 470 $ | |
| 001-0003 | 953 | 413 400 $ | 434 $ | |
| 001-0004 | — | 548 400 $ | — | |
| 001-0005 | 949 | 401 800 $ | 423 $ | |
| 001-0006 | 918 | 411 800 $ | 449 $ |
AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET AU SOUS-SOL, RÉAMENAGER L'ESPACE PRIVATIF EN DÉPLAÇANT DES MURS NON PORTEURS. AUCUN AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT AU SOUS-SOL.
CONSTRUCTION
Description indisponible
CONSTRUCTION
CONSTRUCTION