Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 2 761 | 811 700 $ | 294 $ | |
| 002-0001 | 2 013 | 780 900 $ | 388 $ | |
| 003-0001 | 2 000 | 749 400 $ | 375 $ | |
| 004-0001 | 2 013 | 739 800 $ | 368 $ | |
| 005-0001 | 2 000 | 747 000 $ | 374 $ | |
| 006-0001 | 2 013 | 765 900 $ | 380 $ | |
| 007-0001 | 2 296 | 883 100 $ | 385 $ | |
| 008-0001 | 2 296 | 883 100 $ | 385 $ | |
| 009-0001 | 2 013 | 749 400 $ | 372 $ | |
| 010-0001 | 2 000 | 735 200 $ | 368 $ | |
| 011-0001 | 2 013 | 739 800 $ | 368 $ | |
| 012-0001 | 2 000 | 744 600 $ | 372 $ | |
| 013-0001 | 2 013 | 749 400 $ | 372 $ | |
| 014-0001 | 2 196 | 859 300 $ | 391 $ |
REMPLACER LE REVÊTEMENT DE TOIT EN PENTE EN BARDEAU D'ASPHALTE POUR LES SEPT MAISONS EN RANGÉE #875, #877, #879, #881, #883, #885 ET #887, TEL QUE L'EXISTANT SANS MODIFICATION.
REMPLACER LE REVÊTEMENT DE TOIT EN PENTE EN BARDEAU D'ASPHALTE POUR 1 MAISON EN RANGÉE #873, TEL QUE L'EXISTANT SANS MODIFICATION.
SUR LE TERRAIN DU 861 AU 887, RÉFECTION DU MUR DE SOUTÈMENT QUI MÈNE AU GARAGE TEL QU'EXISTANT ET DU MUR DE SOUTÈNEMENT LE LONG DE LA COUR LATÉRALE DROIT DU TERRAIN. EN COUR LATÉRALE DROIT, REMISE À NIVEAU DE 2 PALIERS DE MARCHES EN BLOCS DE BÉTON. EN COUR AVANT, RÉPARATION DE 7 MARGELLES DE FENÊTRES.
RÉAMENAGEMENT INTÉRIEUR AU 2E ÉTAGE ET AMÉNAGEMENT D'UNE CHAMBRE ET D'UNE SALLE DE BAIN AU 3E ÉTAGE.
pLOMBERIE SUITE À LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE MULTIFAMILIAL