Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0010 | 1 174 | 850 600 $ | 725 $ | |
| 001-0011 | 1 484 | 799 700 $ | 539 $ | |
| 001-0012 | — | 4 200 $ | — | |
| 001-0013 | 1 200 | 782 600 $ | 652 $ | |
| 001-0014 | 1 525 | 799 700 $ | 524 $ | |
| 001-0015 | 1 747 | 836 000 $ | 479 $ | |
| 001-0016 | 2 075 | 1 342 100 $ | 647 $ | |
| 001-0017 | 2 263 | 1 125 600 $ | 497 $ | |
| 001-0018 | 2 143 | 1 138 600 $ | 531 $ | |
| 001-0025 | 1 411 | 832 400 $ | 590 $ |
RÉFECTION DE LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL. NOUVELLE MEMBRANE MULTICOUCHES AVEC GRAVIER BLANC. TEL QUE DOCUMENT DÉPOSÉ.
Travaux extérieurs: Remplacement du revêtement acrylique au mur arrière, à l'appentis au toit et aux balcons en façade. Remplacement d'une fenêtre en façade donnant sur Bloomfield, au 3e étage. Le tout identique à l'existant et selon les documents déposés