Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0003 | 682 | 296 600 $ | 435 $ | |
| 001-0004 | 696 | 297 900 $ | 428 $ | |
| 001-0005 | 706 | 313 200 $ | 444 $ | |
| 001-0006 | 693 | 296 600 $ | 428 $ | |
| 001-0010 | 689 | 296 600 $ | 430 $ | |
| 001-0026 | 689 | 368 000 $ | 534 $ | |
| 001-0027 | 692 | 313 200 $ | 453 $ | |
| 001-0028 | 686 | 304 900 $ | 444 $ | |
| 001-0030 | 708 | 373 900 $ | 528 $ | |
| 001-0031 | 702 | 287 800 $ | 410 $ | |
| 001-0032 | 682 | 196 300 $ | 288 $ | |
| 001-0033 | 674 | 196 300 $ | 291 $ | |
| 001-0034 | 694 | 304 900 $ | 439 $ | |
| 001-0035 | 862 | 277 600 $ | 322 $ |
DU CÔTÉ LATÉRAL GAUCHE, AU RC, REMPLACER LES PLANCHERS DES BALCONS PAR NOUVEAUX PLANCHERS EN FIBRE DE VERRE SELON LES DIMENSIONS EXISTANTES.
Côté Van Horne, sur le coté gauche, au 2e et 3e, remplacer le plancher des balcons par revêtement de fibre de verre.
Sur le coté gauche de van horne au 2e et 3e remplacer le plancher des balcons