Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 759 | 414 000 $ | 545 $ | |
| 001-0002 | 1 108 | 642 100 $ | 580 $ | |
| 001-0003 | 805 | 476 900 $ | 592 $ | |
| 001-0004 | 1 045 | 608 000 $ | 582 $ | |
| 001-0006 | 780 | 426 300 $ | 547 $ | |
| 001-0007 | 1 295 | 751 000 $ | 580 $ | |
| 001-0008 | 1 112 | 650 100 $ | 585 $ | |
| 001-0009 | 797 | 502 700 $ | 631 $ | |
| 001-0011 | 1 056 | 619 500 $ | 587 $ | |
| 001-0012 | 784 | 469 700 $ | 599 $ | |
| 001-0013 | 1 296 | 759 100 $ | 586 $ | |
| 001-0014 | 1 111 | 655 900 $ | 590 $ | |
| 001-0015 | 807 | 487 000 $ | 603 $ | |
| 001-0016 | 1 042 | 617 400 $ | 593 $ | |
| 001-0018 | 780 | 434 100 $ | 557 $ | |
| 001-0019 | 1 234 | 800 500 $ | 649 $ | |
| 001-0020 | 1 136 | 753 900 $ | 664 $ | |
| 001-0021 | 1 563 | 1 041 700 $ | 666 $ | |
| 001-0025 | 1 042 | 612 200 $ | 588 $ | |
| 001-0026 | 1 057 | 614 500 $ | 581 $ | |
| 001-0027 | 1 048 | 621 700 $ | 593 $ |
En cour avant face à Decelles, abattre l'arbre dangereux pour la sécurité publique. Remplacer l'arbre par un arbre de type "fastigié" dans la même cour et sensiblement aux même emplacement.
DANS LES UNITÉS 401, 402 ET 403, REMPLACER LES PORTE-PATIO. AUCUNE MODIFICATION AUX DIMENSIONS DES OUVERTURES.
BATIMENT RÉSIDENTIEL DÉTACHÉ, 21 LOGEMENTS, 3 ET 4 ÉTAGES, AVEC 19 STATIONNEMENT AU SOUS-SOL.