Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 2 013 | 659 900 $ | 328 $ | |
| 001-0002 | 1 520 | 700 000 $ | 461 $ | |
| 002-0005 | 1 103 | 470 000 $ | 426 $ | |
| 002-0006 | 1 099 | 497 400 $ | 453 $ | |
| 002-0007 | 1 103 | 486 600 $ | 441 $ | |
| 002-0008 | 1 099 | 541 700 $ | 493 $ | |
| 002-0009 | 1 103 | 644 200 $ | 584 $ | |
| 002-0010 | 1 187 | 750 000 $ | 632 $ |
En façade, remplacer la porte d'entrée de la bâtisse dans la même ouverture sans changer de modèle.
EN COUR AVANT FACE RÉGENT, AMÉNAGER UNE COUR ANGLAISE. EN FAÇADE, PERCER UNE OUVERTURE, AFIN DE CRÉER UNE PORTE D'ENTRÉE AU SOUS-SOL.
SUITE AU PERMIS D'AGRANDISSEMENT, AJOUTER UN NUMÉRO CIVIQUE (2393 REGENT)
AGRANDIR EN AIRE DE BÂTIMENT SUR QUATRE ÉTAGES (AJOUT DE 6 LOGEMENTS ET 4 STATIONNEMENTS INTÉRIEURS)
DANS LA COUR LATÉRALE ABATTRE UN ÉRABLE (pour construction future)