Les données d'inscriptions proviennent de sources publiques — des faits, pas une évaluation.
« Logements au rôle » est ce que le rôle d’évaluation municipal déclare pour l’immeuble entier. « Unités vues sur le marché » compte les unités distinctes annoncées ici au moins une fois dans la période. « Fiches du rôle », ci-dessous, compte les fiches du rôle lui-même, qui couvrent aussi les stationnements et les rangements — elle peut donc dépasser le nombre de logements.
Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 1 536 | 779 800 $ | 508 $ | |
| 002-0001 | 1 471 | 657 300 $ | 447 $ | |
| 003-0001 | 1 443 | 667 000 $ | 462 $ | |
| 004-0001 | 1 471 | 661 400 $ | 450 $ | |
| 005-0001 | 1 471 | 667 000 $ | 453 $ | |
| 006-0001 | 1 471 | 661 400 $ | 450 $ | |
| 007-0001 | 1 536 | 708 500 $ | 461 $ | |
| 008-0001 | 1 544 | 721 600 $ | 467 $ | |
| 009-0001 | 1 486 | 718 300 $ | 483 $ | |
| 010-0001 | 1 486 | 694 900 $ | 468 $ | |
| 011-0001 | 1 486 | 652 300 $ | 439 $ | |
| 012-0001 | 1 486 | 649 000 $ | 437 $ | |
| 013-0001 | 1 486 | 678 600 $ | 457 $ | |
| 014-0001 | 1 486 | 676 100 $ | 455 $ | |
| 015-0001 | 1 486 | 667 800 $ | 449 $ | |
| 016-0001 | 1 544 | 688 200 $ | 446 $ | |
| 017-0001 | 1 288 | 648 800 $ | 504 $ | |
| 018-0001 | 1 260 | 566 900 $ | 450 $ | |
| 019-0001 | 1 169 | 639 200 $ | 547 $ | |
| 020-0001 | 1 248 | 679 100 $ | 544 $ | |
| 021-0001 | 1 260 | 679 400 $ | 539 $ | |
| 022-0001 | 1 545 | 708 100 $ | 458 $ | |
| 023-0001 | 1 299 | 665 000 $ | 512 $ | |
| 024-0001 | 1 260 | 603 500 $ | 479 $ | |
| 025-0001 | 1 246 | 556 200 $ | 446 $ | |
| 026-0001 | 1 260 | 596 900 $ | 474 $ | |
| 027-0001 | 1 260 | 572 100 $ | 454 $ | |
| 028-0001 | 1 542 | 698 700 $ | 453 $ | |
| 029-0001 | 1 579 | 739 700 $ | 468 $ | |
| 030-0001 | 1 485 | 652 100 $ | 439 $ | |
| 031-0001 | 1 485 | 709 400 $ | 478 $ | |
| 032-0001 | 1 503 | 756 400 $ | 503 $ | |
| 033-0001 | 1 488 | 667 000 $ | 448 $ | |
| 034-0001 | 1 251 | 619 600 $ | 495 $ | |
| 035-0001 | 1 252 | 572 100 $ | 457 $ | |
| 036-0001 | 1 291 | 676 900 $ | 524 $ | |
| 037-0001 | 1 519 | 799 000 $ | 526 $ | |
| 038-0001 | 1 467 | 673 000 $ | 459 $ | |
| 039-0001 | 1 468 | 673 000 $ | 458 $ | |
| 040-0001 | 1 234 | 659 500 $ | 534 $ | |
| 041-0001 | 1 519 | 786 900 $ | 518 $ | |
| 042-0001 | 1 519 | 787 300 $ | 518 $ | |
| 043-0001 | 1 468 | 714 500 $ | 487 $ | |
| 044-0001 | 1 234 | 620 600 $ | 503 $ | |
| 045-0001 | 1 234 | 634 800 $ | 514 $ | |
| 046-0001 | 1 535 | 761 300 $ | 496 $ | |
| 047-0001 | 1 488 | 782 600 $ | 526 $ | |
| 048-0001 | 1 470 | 694 400 $ | 472 $ | |
| 049-0001 | 1 470 | 694 400 $ | 472 $ | |
| 050-0001 | 1 470 | 684 500 $ | 466 $ | |
| 051-0001 | 1 471 | 684 500 $ | 465 $ | |
| 052-0001 | 1 528 | 791 000 $ | 518 $ |
ABATTAGE D'ARBRE MORT SUR L'ENDROIT MENTIONNÉ SUR DOCUMENT SOUMIS.
EN FAÇADE REMPLACER 2 FENÊTRES, REMPLACER 2 ALLÈGES BÉTON , AU MUR ARRIÈRE REMPLACER 5 FENÊTRES ET INSTALLER 2 ALLÈGES BÉTON, LE TOUT DANS LES MÊMES OUVERTURES, TELS QUE DOCUMENTS SOUMIS.
AU POURTOUR DU BÂTIMENT, REMPLACER LES ALLÈGES (EN BÉTON). EN FAÇADE RETRIER BLOC DE VERRE POUR BOUCHER LA FENÊTRE ET REMPLACER CARREAUX DE BÉTON PAR UN PAREMENT DE MAÇONNERIE. EN COUR ARRIÈRE AU SOUS-SOL REMPLACER UNE PORTE-PATIO, LE TOUT SIMILAIRE À L'EXISTANT.
RETIRER LE FOYER ET INSTALLER UN GYPSE DE TYPE X AVEC UN DRF DE 1H ET COLMATER CHEMINER.
EN COUR ARRIÈRE, SOUS LE BALCON: INSTALLER UN APPAREIL DE CLIMATISATION IMPLANTÉ À UNE DISTANCE DE PLUS D'UN MÈTRE DE TOUTES LIGNES DE PROPRIÉTÉ. TEL QUE DOCUMENTS SOUMIS.