Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 1 328 | 573 500 $ | 432 $ | |
| 001-0003 | 783 | 385 300 $ | 492 $ | |
| 001-0005 | 967 | 489 400 $ | 506 $ | |
| 001-0007 | 1 116 | 560 200 $ | 502 $ | |
| 001-0009 | 934 | 434 400 $ | 465 $ | |
| 001-0011 | 1 155 | 516 400 $ | 447 $ |
Enlever l'escalier arrière et obturer l'accès par un garde-corps.
Au 8501 à 8511, remplacer 10 portes-patio et 17 fenêtres dans les mêmes ouvertures (même modèle, couleur brun-cacao); façade avant: 6 portes et 8 fenêtres, mur latéral droit: 3 portes et 8 fenêtres, mur latéral gauche: 1 fenêtre et mur arrière: 1 porte.