© 2026 montoit.ca
Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 562 | 353 800 $ | 630 $ | |
| 001-0002 | 584 | 368 300 $ | 631 $ | |
| 001-0003 | 582 | 426 800 $ | 733 $ | |
| 001-0004 | 607 | 444 800 $ | 733 $ | |
| 001-0005 | 587 | 413 200 $ | 704 $ | |
| 001-0006 | 604 | 414 800 $ | 687 $ | |
| 001-0007 | 579 | 616 800 $ | 1 065 $ | |
| 001-0008 | 602 | 697 000 $ | 1 158 $ |
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE 3 ÉTAGES ET 8 LOGEMENTS.
DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT DE 1 ÉTAGE.
ENLEVER 4 RESERVOIRS 2 X 22730 L. 1 X 27275 L. , 1X 2275 L. ET REMPLACER PAR 2 RESERVOIRS 1 X 4700 L. ET 1X 2275 L.