© 2026 montoit.ca
Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 9-0001 | 461 | 252 900 $ | 549 $ | |
| 9-0002 | 850 | 479 600 $ | 564 $ | |
| 9-0003 | 847 | 476 200 $ | 562 $ | |
| 9-0004 | 828 | 465 800 $ | 563 $ | |
| 9-0005 | — | 69 300 $ | — | |
| 9-0006 | 552 | 301 300 $ | 546 $ | |
| 9-0007 | 573 | 322 100 $ | 562 $ | |
| 9-0008 | 576 | 323 800 $ | 562 $ | |
| 9-0009 | 577 | 325 600 $ | 564 $ |
AGRANDISSEMENT SUR LE CÔTÉ SUR TROIS ÉTAGES PLUS SOUS-SOL, AGRANDISSEMENT D'UN ÉTAGE PAR DESSUS L'EXISTANT, AJOUT DE 5 LOGEMENTS, MODE D'IMPLANTATION DE ISOLÉ À JUMELÉ.
AU S.S. REAMENAGEMENT INTÉRIEUR POUR UN LOGEMENT AUCUN TRAVAUX EXTERIEURS