Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 2 559 | 1 094 600 $ | 428 $ | |
| 002-0001 | 2 030 | 903 000 $ | 445 $ | |
| 003-0001 | 2 045 | 892 100 $ | 436 $ | |
| 004-0001 | 2 330 | 978 600 $ | 420 $ | |
| 005-0001 | 2 044 | 905 600 $ | 443 $ | |
| 006-0001 | 2 102 | 852 000 $ | 405 $ | |
| 007-0001 | 2 044 | 896 000 $ | 438 $ | |
| 008-0001 | 2 559 | 1 103 100 $ | 431 $ | |
| 009-0001 | 2 453 | 1 153 900 $ | 470 $ | |
| 010-0001 | 1 973 | 869 900 $ | 441 $ | |
| 011-0001 | 2 044 | 923 000 $ | 452 $ | |
| 012-0001 | 2 165 | 951 100 $ | 439 $ | |
| 013-0001 | 1 988 | 903 500 $ | 454 $ | |
| 014-0001 | 2 029 | 891 400 $ | 439 $ | |
| 015-0001 | 2 044 | 938 600 $ | 459 $ | |
| 016-0001 | 2 463 | 1 236 800 $ | 502 $ | |
| 017-0001 | 2 460 | 1 082 200 $ | 440 $ | |
| 018-0001 | 1 973 | 908 900 $ | 461 $ | |
| 019-0001 | 1 988 | 917 200 $ | 461 $ | |
| 020-0001 | 2 331 | 985 800 $ | 423 $ | |
| 021-0001 | 2 045 | 919 400 $ | 450 $ | |
| 022-0001 | 1 999 | 880 100 $ | 440 $ | |
| 023-0001 | 968 | 922 500 $ | 953 $ | |
| 026-0001 | 1 973 | 880 300 $ | 446 $ | |
| 027-0001 | 2 045 | 916 400 $ | 448 $ | |
| 028-0001 | 2 165 | 963 300 $ | 445 $ | |
| 029-0001 | 1 988 | 916 400 $ | 461 $ | |
| 030-0001 | 1 973 | 882 600 $ | 447 $ | |
| 031-0001 | 2 044 | 907 000 $ | 444 $ | |
| 032-0001 | 2 453 | 1 290 200 $ | 526 $ | |
| 033-0001 | 2 460 | 1 204 900 $ | 490 $ | |
| 025-0002 | 2 460 | 1 233 900 $ | 502 $ |
ABATTAGE D'UN ARBRE "POMMETIER" DANS LA COUR ARRIÈRE ET REPLANTER UN AUTRE ARBRE (VOIR LES RECOMMANDATIONS JOINTES AU PRÉSENT CERTIFICAT).
ABATTAGE D'UN ARBRE «POMMETIER» DANS LA COUR LATÉRALE ET REPLANTER UN AUTRE ARBRE (VOIR LES RECOMMANDATIONS JOINTES AU PRÉSENT PERMIS). AUCUN COÛT DE PERMIS.
MODIFICATIONS INTERIEURES = NOUVELLE CHAMBRE A COUCHER
SPA
1 «SOTRAMONT QUÉBEC INC.»