© 2026 montoit.ca
centris | 7278, boulevard Henri-Bourassa Ouest, Montréal (Saint-Laurent) | 799 900 $ | 3 | 2 | — | — | 1604j |
| 001-0001 | 2 488 | 958 700 $ | 385 $ | |
| 002-0001 | 1 919 | 760 300 $ | 396 $ | |
| 003-0001 | 2 280 | 708 300 $ | 311 $ | |
| 004-0001 | 2 025 | 883 600 $ | 436 $ | |
| 005-0001 | 1 466 | 768 200 $ | 524 $ | |
| 006-0001 | 1 380 | 613 200 $ | 444 $ | |
| 007-0001 | 1 380 | 613 200 $ | 444 $ | |
| 008-0001 | 1 587 | 781 300 $ | 492 $ |
SPA «DANIEL VINCENT»
HABITATION MULTIFAMILIALE ADOSSÉES EN COPROP. (LA COLONIALE) «MAISONS DE VILLE LAURENTIENNES INC»