| 001-0001 | 646 | 285 200 $ | 441 $ | |
| 001-0002 | 849 | 346 200 $ | 408 $ | |
| 001-0003 | 1 175 | 479 200 $ | 408 $ | |
| 001-0004 | 1 126 | 459 100 $ | 408 $ | |
| 001-0005 | 532 | 216 800 $ | 408 $ | |
| 001-0006 | 1 080 | 440 200 $ | 408 $ | |
| 001-0007 | 533 | 235 400 $ | 442 $ | |
| 001-0008 | 1 077 | 439 300 $ | 408 $ | |
| 001-0009 | 484 | 197 500 $ | 408 $ | |
| 001-0010 | 1 123 | 457 700 $ | 408 $ | |
| 001-0011 | 765 | 312 100 $ | 408 $ | |
| 001-0012 | 1 077 | 439 300 $ | 408 $ | |
| 001-0013 | 972 | 412 700 $ | 425 $ | |
| 001-0014 | 1 060 | 453 200 $ | 428 $ | |
| 001-0015 | 1 082 | 453 300 $ | 419 $ | |
| 001-0016 | 1 095 | 455 500 $ | 416 $ | |
| 001-0017 | 847 | 374 100 $ | 442 $ | |
| 001-0018 | 1 311 | 489 900 $ | 374 $ | |
| 001-0019 | 1 088 | 443 700 $ | 408 $ | |
| 001-0020 | 1 072 | 458 400 $ | 428 $ | |
| 001-0021 | 1 127 | 459 400 $ | 408 $ | |
| 001-0022 | 1 073 | 437 500 $ | 408 $ | |
| 001-0023 | 1 071 | 436 700 $ | 408 $ | |
| 001-0024 | — | 456 900 $ | — | |
| 001-0025 | 1 065 | 446 100 $ | 419 $ | |
| 001-0026 | 1 060 | 444 400 $ | 419 $ |
AJOUT D'UNE SALLE D'EAU AU PREMIER ÉTAGE, TEL QUE LE PLAN APPROUVÉ.
2 NOUVELLES ENTRÉES CHARRTIÈRES ET RÉFECTION DES ANCIENNES
INSTALLATION D'UNE CLÔTURE, HAUTEUR 2M EN MAILLES DE CHAINE AVEC LATTES (COUR ARRIÈRE ET LATÉRALE)
PERMIS DE TRANSFORMATION POUR COMPLÉTER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PERMIS NO 3000600173-16 (26 logements, 3 étages + mezzanine)
DÉMOLITION DE L'ANCIENNE BÂTISSE (DÉPANNEUR) DATANT DE 1977.