© 2026 montoit.ca
Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 882 | 289 800 $ | 329 $ | |
| 001-0002 | 632 | 207 600 $ | 328 $ | |
| 001-0003 | 741 | 242 100 $ | 327 $ | |
| 001-0004 | 991 | 297 700 $ | 300 $ | |
| 001-0005 | 876 | 308 100 $ | 352 $ | |
| 001-0006 | 938 | 296 600 $ | 316 $ | |
| 001-0007 | 908 | 336 600 $ | 371 $ | |
| 001-0008 | 960 | 325 000 $ | 339 $ |
AU TROISIÈME ÉTAGE, REMPLACER DEUX PORTE PATIO ET UNE FENÊTRE DANS L'UNITÉ NO. 8 TEL QUE SOUMISSION
EN COUR ARRIÈRE: ABATTRE UN ÉRABLE DE NORVEGE D'UN DIAMÈTRE DE 45/55CM. PRÉSENCE D'INSECTES ET MAUVAISE STUCTURE.