© 2026 montoit.ca
Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 1 088 | 439 500 $ | 404 $ | |
| 002-0001 | 1 088 | 430 700 $ | 396 $ | |
| 003-0001 | 1 088 | 415 900 $ | 382 $ | |
| 004-0001 | 1 088 | 415 900 $ | 382 $ | |
| 005-0001 | 1 089 | 415 900 $ | 382 $ | |
| 006-0001 | 1 089 | 439 500 $ | 404 $ |
AU 16024, EN COUR ARRIÈRE, REFAIRE LE BALCON DE 4' X 8'.
REMPLACEMENT D'UNE PORTE-PATIO EN COURS ARRIÈRE DANS LA MÊME OUVERTURE (TRAVAUX À L'UNITÉ 16020)
CONSTRUCTION DE 6 CO-PROPRIETEES AVEC GARAGE AU SOUS-SOL.