Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 1 039 | 240 800 $ | 232 $ | |
| 001-0002 | 1 038 | 240 800 $ | 232 $ | |
| 001-0003 | 1 046 | 306 800 $ | 293 $ | |
| 001-0004 | 1 045 | 306 800 $ | 294 $ | |
| 001-0005 | 1 287 | 372 300 $ | 289 $ | |
| 001-0006 | 1 285 | 371 500 $ | 289 $ |
Les superficies et valeurs des unités proviennent du rôle d’évaluation de la ville, et non des estimations de Montoit.
EN FAÇADE, POUR LES 6 BALCONS, REMPLACER LE PLATELAGE DE FIBRE DE VERRE PAR UN PLATELAGE D'ALUMINIUM. REMPLACER LES GARDE-CORPS PAR DES GARDE-CORPS D'ALUMINIUM DE 43" DE HAUT.
BAT. ISOLE 3 ETAGES, 4 LOG. + 2 LOG. AU S.S.