Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 823 | 258 200 $ | 314 $ | |
| 001-0002 | 901 | 258 600 $ | 287 $ | |
| 001-0003 | 826 | 266 100 $ | 322 $ | |
| 001-0004 | 856 | 271 000 $ | 317 $ | |
| 001-0005 | 936 | 272 700 $ | 291 $ | |
| 001-0006 | 863 | 271 200 $ | 314 $ | |
| 001-0007 | 854 | 271 000 $ | 317 $ | |
| 001-0008 | 934 | 273 000 $ | 292 $ | |
| 001-0009 | 865 | 279 900 $ | 324 $ | |
| 001-0010 | 862 | 271 200 $ | 315 $ | |
| 001-0011 | 963 | 273 000 $ | 283 $ | |
| 001-0012 | 888 | 280 900 $ | 316 $ |
REMPLACER DANS LES MÊMES OUVERTURES: AU PÉRIMÈTRE DU BÂTIMENT REMPLACER 40 FÉNÊTRES (TROIS (3) FENÊTRES PAR UNITÉS ET QUATRE (4) DANS LES AIRES COMMUNES). TEL QUE SOUMISISON.
REMPLACER LE REVÊTEMENT DU PIGNON VERTICAL. TEL QUE SOUMISSION.
REMPLACER LES 12 PORTES PATIO DANS LES MÊMES OUVERTURES.
REMPLACEZ DANS LES MÊMES OUVERTURES 24 FENÊTRES SOIT 16 A L'ARRIÈRE ET 8 DU CÔTÉS DU OUEST. SANS AUTRE TRAVAUX