Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0003 | — | 18 800 $ | — | |
| 002-0009 | 916 | 331 200 $ | 362 $ | |
| 002-0010 | 917 | 451 100 $ | 492 $ | |
| 002-0011 | 1 116 | 437 500 $ | 392 $ | |
| 001-0014 | 918 | 428 100 $ | 466 $ | |
| 001-0015 | 1 143 | 434 500 $ | 380 $ | |
| 001-0016 | 913 | 331 200 $ | 363 $ | |
| 001-0017 | 1 240 | 469 800 $ | 379 $ | |
| 001-0018 | 1 244 | 466 800 $ | 375 $ | |
| 001-0019 | 1 244 | 466 800 $ | 375 $ | |
| 001-0020 | 1 244 | 466 600 $ | 375 $ | |
| 001-0021 | 1 144 | 429 700 $ | 376 $ | |
| 001-0022 | 1 379 | 469 800 $ | 341 $ | |
| 001-0023 | 1 391 | 469 800 $ | 338 $ | |
| 001-0024 | 1 382 | 469 800 $ | 340 $ | |
| 001-0025 | 1 380 | 481 900 $ | 349 $ | |
| 001-0026 | 1 113 | 434 500 $ | 390 $ |
En cour avant, entre le 5395 et le 5390, abattage de 4 pruniers, DHP allant de 7 à 12cm, mort ou en état de dépérissement irréversible tel que mentionné au rapport d'expert. 4 nouveaux arbres devront être planter 6 mois après l'abattage. Chaque arbre doit avoir un diamètre égal ou supérieur à 35 mm à 1,3 m du sol.
Permis Neige - 12 unités stationnement X 50$ = 600$
Permis Neige - 12 unités stationnement X 50$ = 600$
Permis Neige - 12 unités stationnement X 50$ = 600$
- Permis Neige - 12 unités stationnement X 50$ = 600$