Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 1 054 | 372 900 $ | 354 $ | |
| 001-0002 | 1 063 | 375 800 $ | 354 $ | |
| 001-0003 | 859 | 303 700 $ | 354 $ | |
| 001-0004 | 1 052 | 371 700 $ | 353 $ | |
| 001-0005 | 1 053 | 372 000 $ | 353 $ | |
| 001-0006 | 1 061 | 372 400 $ | 351 $ | |
| 001-0007 | 853 | 301 100 $ | 353 $ | |
| 001-0008 | 1 048 | 370 600 $ | 354 $ | |
| 001-0009 | 1 056 | 373 100 $ | 353 $ | |
| 001-0010 | 1 062 | 374 800 $ | 353 $ | |
| 001-0011 | 857 | 303 200 $ | 354 $ | |
| 001-0012 | 1 034 | 365 500 $ | 353 $ |
Réfection de la toiture avec membrane blanche. Le tout conforme à la réglementation en vigueur. *Aucun travaux de structure
Au pourtour du bâtiment, réfection des solins, fascias, soffites, du portique et réparation des fissures aux balcons, tel que l'existant. En cour latérale gauche, démantèlement et coulage d'une nouvelle dalle de béton dans les mêmes dimensions. En cour arrière, réparation de l'entrée de garage en asphalte. Aucun travaux de structure.
RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE DE BAIN, TEL QUE PLAN.
ABATTRE 3 ERABLES A GIGUERE SITUEES SUR LE DOMAINE PRIVE