Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 964 | 285 400 $ | 296 $ | |
| 001-0002 | 947 | 303 400 $ | 320 $ | |
| 001-0003 | 1 004 | 340 100 $ | 339 $ | |
| 001-0004 | 985 | 322 200 $ | 327 $ | |
| 001-0005 | 1 001 | 346 200 $ | 346 $ | |
| 001-0006 | 985 | 328 300 $ | 333 $ | |
| 001-0007 | 999 | 357 300 $ | 358 $ | |
| 001-0008 | 983 | 357 300 $ | 363 $ |
En façade, refection des planchers de 6 balcons en fibre de verre + remplacement des soffites en aluminium blanc. Aucuns travaux de structure. Travaux tels que soumission.
Permis Neige * Voie d'accès aux stationnements 50$ * 5 unités de stationnements X 50$ = 250$ * Total: 50$ + 250$ = 300$
CONSTRUCTION/BATIMENT 3 ÉTAGES/SS ,8 UNITÉS DE CONDOMINIUM RÉSIDENTIELS 8 FOYER/CHEMINEE PREFABRIQUER SELKIRK MODELE 640.5 UNITÉS STAT,EXTERIEU