Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 1 944 | 690 000 $ | 355 $ | |
| 002-0001 | 1 549 | 579 200 $ | 374 $ | |
| 003-0001 | 1 544 | 626 900 $ | 406 $ | |
| 004-0001 | 1 544 | 591 200 $ | 383 $ | |
| 005-0001 | 1 544 | 584 500 $ | 379 $ | |
| 006-0001 | 1 544 | 591 200 $ | 383 $ | |
| 007-0001 | 1 544 | 584 500 $ | 379 $ | |
| 008-0001 | 1 542 | 629 000 $ | 408 $ |
Permis neige - 1 entrée commune
Permis neige - Entrée commune - 1 an
Permis neige - Entrée commune
Permis neige- entrée commune pour les unités de logements du 5815 rue Claude- Masson
ÉRIGER DES CLÔTURES EN COUR AVANT (ORNEMENTAL NOIRE 0.9m ht), DANS LE PROLONGEMENT DES FAÇADES (ORNEMENTALES NOIRES, 0.9m ht À L'EMPLACEMENT DES MARCHES, 1.8m ht DE L'AUTRE CÔTÉ), EN COURS LATÉRALE COMPORTANT LES PORTES DE GARAGE ET ARRIÈRE (MAILLES DE FER NOIRE 1.8m ht) TEL QUE PLANS.