© 2026 montoit.ca
Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 1 375 | 582 500 $ | 424 $ | |
| 002-0001 | 1 375 | 578 500 $ | 421 $ | |
| 003-0001 | 1 375 | 578 500 $ | 421 $ | |
| 004-0001 | 1 375 | 557 800 $ | 406 $ | |
| 005-0001 | 1 375 | 617 500 $ | 449 $ | |
| 006-0001 | 1 375 | 603 100 $ | 439 $ | |
| 007-0001 | 1 375 | 599 200 $ | 436 $ | |
| 008-0001 | 1 375 | 594 800 $ | 433 $ |
Une nouvelle fenêtre dans le mur arrière pour cuisine
AJOUT DE 2 UNITÉS DE LOGEMENT (6963 ET 6965 RONDEAU) AU BATIMENT EXISTANT (6951 A 6961)
Construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements.(Style maisons de ville).