Les données d'inscriptions proviennent de sources publiques — des faits, pas une évaluation.
Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0002 | — | 22 700 $ | — | |
| 001-0003 | — | 22 700 $ | — | |
| 001-0005 | 847 | 365 000 $ | 431 $ | |
| 001-0006 | 978 | 445 000 $ | 455 $ | |
| 001-0007 | 874 | 418 400 $ | 479 $ | |
| 001-0008 | 1 008 | 482 000 $ | 478 $ | |
| 001-0009 | 997 | 501 000 $ | 503 $ | |
| 001-0010 | 997 | 501 000 $ | 503 $ | |
| 001-0011 | 997 | 533 100 $ | 535 $ | |
| 001-0012 | 997 | 533 100 $ | 535 $ |
Cours arrière, au rez-de-chaussée et 2ième étage, remplacement des planchers de balcon en fibre de verre. Tel que l'existant. Aucun agrandissement.
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL DE 3 ÉTAGES, 8 LOGEMENTS, 4 UNITÉS DE STATIONEMENT (VOIR PROJET PARTICULIER PP27-0078).