Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 835 | 303 600 $ | 364 $ | |
| 001-0002 | 798 | 303 600 $ | 380 $ | |
| 001-0003 | 836 | 304 500 $ | 364 $ | |
| 001-0004 | 836 | 304 500 $ | 364 $ | |
| 001-0005 | 869 | 304 500 $ | 350 $ | |
| 001-0006 | 872 | 304 500 $ | 349 $ | |
| 001-0007 | 865 | 304 500 $ | 352 $ | |
| 001-0008 | 868 | 304 500 $ | 351 $ |
En façade, remplacement de 1 porte dans les mêmes dimensions et ouverture. Aucuns travaux de structure.
En façade et en arrière, remplacement de deux porte-patio. Sur le mur latéral, remplacement de 3 fenêtres. Le tout dans les mêmes modèles, mêmes ouvertures et dimensions.
RÉFECTION DE LA TOITURE EN MEMBRANE ELASTOMÈRE BLANCHE.
SUR LA LATÉRAL NORD CHANGER 6 FENÊTRES DANS LES MÊMES OUVERTURES (2IÈME ET 3IÈME ÉTAGE)