Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 820 | 337 000 $ | 411 $ | |
| 001-0002 | 750 | 276 400 $ | 369 $ | |
| 001-0003 | 804 | 330 400 $ | 411 $ | |
| 001-0004 | 820 | 362 100 $ | 442 $ | |
| 001-0005 | 837 | 314 200 $ | 375 $ | |
| 001-0006 | 820 | 354 800 $ | 433 $ | |
| 001-0007 | 837 | 399 200 $ | 477 $ | |
| 001-0008 | 837 | 380 200 $ | 454 $ | |
| 001-0009 | 820 | 372 200 $ | 454 $ | |
| 001-0010 | 837 | 398 300 $ | 476 $ | |
| 001-0011 | 837 | 398 300 $ | 476 $ | |
| 001-0012 | 820 | 390 100 $ | 476 $ |
Au mur arrière, remplacer en totalité les balcons et les escaliers d'issues du sous-sol au 3e étage, le tout en aluminium soudé, tel qu'aux plans approuvés.
À l'arrière, remplacer à l'existant la section de l'escalier tournant entre le balcon du 3e étage et le toit, tels qu'aux plans approuvés.
À l'arrière, prolonger l'escalier jusqu'au toit et y construire une terrasse tel que documents approuvés.
BATIMENT CONTIGU DE 3 ÉTAGES - 12 LOGEMENTS - 2 UNITÉES DE STATIONNEMENTDANS COUR ARRIERE.