Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 625 | 282 300 $ | 452 $ | |
| 001-0002 | 596 | 256 000 $ | 430 $ | |
| 002-0002 | 696 | 280 700 $ | 403 $ | |
| 001-0003 | 974 | 352 400 $ | 362 $ | |
| 002-0003 | 563 | 237 600 $ | 422 $ | |
| 001-0004 | 624 | 268 600 $ | 430 $ | |
| 002-0004 | 957 | 344 700 $ | 360 $ | |
| 001-0005 | 596 | 278 400 $ | 467 $ | |
| 002-0005 | 548 | 245 900 $ | 449 $ | |
| 001-0006 | 1 014 | 368 100 $ | 363 $ | |
| 002-0006 | 714 | 326 000 $ | 457 $ | |
| 001-0007 | 633 | 293 100 $ | 463 $ | |
| 002-0007 | 1 005 | 353 900 $ | 352 $ | |
| 001-0008 | 589 | 268 600 $ | 456 $ | |
| 002-0008 | 664 | 280 500 $ | 422 $ | |
| 002-0009 | 590 | 276 600 $ | 469 $ |
Mur avant : Remplacer deux ouvertures, soit une fenêtre et une porte-fenêtre, en conservant les mêmes dimensions. Mur latéral droit : Remplacer deux ouvertures, soit deux fenêtres, en conservant les mêmes dimensions.
Installer des nouveau garde-corps de 43'' de haut au balcon arrière et remplacer le plancher du balcon avant par un plancher de fibre de verre dans les mêmes dimensions
Réfection de la toîture pour un revêtement blanc. (toit plat)