Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 1 259 | 457 500 $ | 363 $ | |
| 001-0003 | 1 100 | 430 100 $ | 391 $ | |
| 001-0005 | 1 049 | 431 200 $ | 411 $ | |
| 001-0007 | 1 049 | 408 100 $ | 389 $ | |
| 001-0009 | 1 000 | 419 300 $ | 419 $ | |
| 001-0012 | 1 259 | 448 000 $ | 356 $ | |
| 001-0014 | 1 100 | 433 500 $ | 394 $ | |
| 001-0016 | 1 049 | 423 500 $ | 404 $ | |
| 001-0018 | 1 049 | 409 300 $ | 390 $ | |
| 001-0020 | 1 000 | 419 300 $ | 419 $ |
À l'arrière, remplacer 8 portes patio, dans les mêmes dimensions. Tel que documents approuvés.
En façade Avant, remplacer 7 portes patio sur les 3 étages, et une porte patio en façade Arrière au 2e étage, tel que documents approuvés
En cour avant, abattre un cerisier de 44 cm de diamètre, et remplacer par un arbre d'au moins 1.5m de hauteur, tel que requis selon le règlement 01-279, article 384.1, 1er paragraphe.
EN COURS AVANT, ABATTAGE D'UN ARBRE (PRUNIER DE JOUVENCE)