Les données d'inscriptions proviennent de sources publiques — des faits, pas une évaluation.
Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 695 | 455 000 $ | 655 $ | |
| 001-0002 | 1 253 | 640 400 $ | 511 $ | |
| 001-0003 | 939 | 536 700 $ | 572 $ | |
| 001-0004 | 939 | 536 700 $ | 572 $ | |
| 001-0005 | 870 | 569 000 $ | 654 $ | |
| 001-0006 | 701 | 493 800 $ | 704 $ | |
| 001-0007 | 905 | 603 200 $ | 667 $ | |
| 001-0008 | 1 251 | 621 500 $ | 497 $ |
Au 3e étage, remplacer le gypse du plafond. Dans l'entre-toit, prolonger les murs coupe-feu. Au toit, remplacer la membrane contaminée par une membrane blanche Soprastar, remplacer le bois traité de la terrasse arrière, remplacer 4 ventilateurs, des évents de plomberie et un drain. Tel que plans approuvés.
Bâtiment résidentiel contigu 3 étages et sous-sol avec construction hors-toit, 8 logements, 4 unités de stationnement en cour arrière, tel qu'aux plans approuvés