Les données d'inscriptions proviennent de sources publiques — des faits, pas une évaluation.
Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 945 | 315 100 $ | 333 $ | |
| 001-0008 | 713 | 319 000 $ | 447 $ | |
| 001-0009 | 705 | 328 400 $ | 466 $ | |
| 001-0010 | 695 | 318 100 $ | 458 $ | |
| 001-0011 | 692 | 319 000 $ | 461 $ | |
| 001-0012 | 685 | 330 800 $ | 483 $ | |
| 001-0013 | 688 | 331 000 $ | 481 $ |
En façade, remplacer 7 portes dans les ouvertures de maçonnerie existantes et à l'arrière dans les ouvertures existantes, remplacer 5 portes patio tel qu'aux documents approuvés.
En façade, remplacer 9 fenêtres, tel qu'aux documents approuvés.
BAT. 3 ETAGES (7 LOGEMENTS)
DEMOLITION BAT. 3 ETGS (C#5229/91)