1298 Rue Parthenais
26 inscriptions actives · 14 retirées du marché·28 sur 276 unités inscrites au cours des 12 derniers mois (10.1%)
309 000 $–798 000 $
26 prix demandés en cours
médiane 392 000 $
Inscriptions dans cet immeuble(40)
realtor | #123 | 798 000 $ | 3 | 2 | 942 | 847 $ | 66j | |
![]() | duproprio | #209 | 349 500 $ | 1 | 1 | 496 | 705 $ | 860j |
realtor | #222 | 309 000 $ | 1 | 1 | 435 | 710 $ | 95j | |
realtor | #223 | 478 900 $ | 2 | 1 | 537 | 892 $ | 79j | |
realtor | #226 | 338 000 $ | 1 | 1 | 483 | 700 $ | 505j | |
realtor | #252 | 360 000 $ | 1 | 1 | 478 | 753 $ | 38j | |
realtor | #311 | 395 000 $ | 2 | 1 | 577 | 685 $ | 187j | |
realtor | #323 | 478 000 $ | 2 | 1 | 532 | 898 $ | 54j | |
![]() | duproprio | #340 | 349 000 $ | 1 | 1 | — | — | 860j |
realtor | #345 | 385 000 $ | 1 | 1 | 555 | 694 $ | 146j | |
![]() | duproprio | #412 | 356 000 $ | 1 | 1 | — | — | 1135j |
realtor | #429 | 409 900 $ | 1 | 1 | 506 | 810 $ | 177j | |
![]() | duproprio | #439 | 534 500 $ | 2 | 1 | — | — | 220j |
realtor | #450 | 318 000 $ | 1 | 1 | 414 | 768 $ | 60j | |
realtor | #522 | 389 000 $ | 2 | 1 | 584 | 666 $ | 155j | |
realtor | #525 | 399 000 $ | 1 | 1 | 503 | 793 $ | 69j | |
realtor | #527 | 365 000 $ | 1 | 1 | 502 | 727 $ | 122j | |
realtor | #535 | 499 000 $ | 2 | 1 | 694 | 719 $ | 160j | |
![]() | duproprio | #627 | 388 000 $ | 1 | 1 | 499 | 778 $ | 100j |
![]() | duproprio | #731 | 429 000 $ | 1 | 1 | — | — | 342j |
realtor | #737 | 655 000 $ | 3 | 1 | 781 | 839 $ | 207j | |
realtor | #749 | 358 000 $ | 1 | 1 | 534 | 670 $ | 505j | |
realtor | #817 | 359 900 $ | 1 | 1 | 530 | 679 $ | 15j | |
realtor | #821 | 610 000 $ | 2 | 1 | 799 | 763 $ | 72j | |
realtor | #823 | 658 900 $ | 3 | 1 | 798 | 826 $ | 81j | |
realtor | #1412 | 465 000 $ | 1 | 1 | — | — | 23j | |
centrisRetiré du marché | #123 | 825 000 $ | 3 | 2 | 942 | 876 $ | ~52j | |
centrisRetiré du marché | #203 | 550 000 $ | 3 | 1 | 901 | 610 $ | 128j | |
centrisRetiré du marché | #222 | 325 000 $ | 1 | 1 | 435 | 747 $ | ~15j | |
centrisRetiré du marché | #252 | 360 000 $ | 1 | 1 | 478 | 753 $ | ~77j | |
realtorRetiré du marché | #252 | 360 000 $ | 1 | 1 | 478 | 753 $ | 371j | |
centrisRetiré du marché | #319 | 329 000 $ | 1 | 1 | 537 | 613 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #431 | 348 000 $ | 1 | 1 | 506 | 688 $ | ~59j | |
centrisRetiré du marché | #433 | 329 000 $ | 1 | 1 | 471 | 699 $ | ~76j | |
centrisRetiré du marché | #445 | 355 000 $ | 1 | 1 | 507 | 700 $ | ~15j | |
centrisRetiré du marché | #639 | 579 900 $ | 2 | 1 | 770 | 753 $ | ~78j | |
centrisRetiré du marché | #641 | 355 000 $ | 1 | 1 | 507 | 700 $ | ~13j | |
centrisRetiré du marché | #726 | 374 000 $ | 1 | 1 | 494 | 757 $ | ~52j | |
realtorRetiré du marché | #740 | 300 000 $ | 1 | 1 | 407 | 737 $ | 39j | |
![]() | duproprioRetiré du marché | #1421 | 535 000 $ | 2 | 1 | 799 | 670 $ | 175j |






