realtorRetiré du marché | #B07 | 325 000 $ | 2 | 1 | 749 | 434 $ | 165j |
| 001-0001 | 692 | 314 700 $ | 455 $ | |
| 001-0002 | 696 | 365 000 $ | 524 $ | |
| 001-0004 | 622 | 265 700 $ | 427 $ | |
| 001-0005 | 704 | 337 700 $ | 480 $ | |
| 001-0008 | 654 | 289 600 $ | 443 $ | |
| 001-0009 | 702 | 376 400 $ | 536 $ | |
| 001-0010 | 700 | 350 000 $ | 500 $ | |
| 001-0011 | 748 | 367 300 $ | 491 $ | |
| 001-0012 | 644 | 333 700 $ | 518 $ | |
| 001-0013 | 701 | 351 500 $ | 501 $ | |
| 001-0014 | 699 | 349 200 $ | 500 $ | |
| 001-0015 | 745 | 366 300 $ | 492 $ | |
| 001-0016 | 659 | 343 900 $ | 522 $ | |
| 001-0018 | 699 | 327 600 $ | 469 $ | |
| 001-0019 | 753 | 396 300 $ | 526 $ | |
| 001-0020 | 749 | 319 000 $ | 426 $ |
En façade, remplacer le plancher, fascia et soffite des 12 balcons tels qu'aux documents approuvés.
Au toit remplacer la membrane du toit avec fini de couleur blanche, l'isolant et remplacer le solin identique à l'existant tel qu'aux plans approuvés.
Au mur latéral droit, remplacer les blocs de verre d'une ouverture par un parement de brique similaire à l'existant, le tout selon soumission approuvée