realtor | #001 | 360 000 $ | 2 | 1 | 983 | 366 $ | 32j | |
duproprio | #9 | 330 000 $ | 1 | 1 | — | — | 1116j | |
realtor | #104 | 215 000 $ | 1 | 1 | 400 | 538 $ | 6j | |
realtor | #111 | 285 000 $ | 1 | 1 | 575 | 496 $ | 19j | |
realtor | #114 | 250 000 $ | 1 | 1 | 550 | 455 $ | 11j | |
realtor | #118 | 214 900 $ | — | 1 | 389 | 552 $ | 12j | |
realtor | #208 | 269 000 $ | 1 | 1 | 454 | 593 $ | 30j | |
realtor | #214 | 299 000 $ | 1 | 1 | 558 | 536 $ | 188j | |
realtor | #307 | 299 900 $ | 1 | 1 | 479 | 626 $ | 181j | |
realtorRetiré du marché | #213 | 245 000 $ | — | 1 | 471 | 520 $ | 410j |
| 004-0002 | 558 | 320 500 $ | 574 $ | |
| 004-0003 | 421 | 222 200 $ | 528 $ | |
| 004-0004 | 434 | 260 500 $ | 600 $ | |
| 004-0006 | 513 | 270 100 $ | 527 $ | |
| 004-0007 | 515 | 295 300 $ | 573 $ | |
| 004-0010 | 422 | 254 000 $ | 602 $ | |
| 004-0011 | 597 | 312 300 $ | 523 $ | |
| 004-0012 | 482 | 246 600 $ | 512 $ | |
| 004-0013 | 479 | 296 600 $ | 619 $ | |
| 004-0014 | 457 | 240 400 $ | 526 $ | |
| 004-0016 | 460 | 240 400 $ | 523 $ | |
| 004-0017 | 573 | 300 600 $ | 525 $ | |
| 004-0018 | 516 | 303 100 $ | 587 $ | |
| 004-0019 | 473 | 278 400 $ | 589 $ | |
| 004-0020 | 564 | 332 600 $ | 590 $ | |
| 004-0022 | 455 | 240 400 $ | 528 $ | |
| 004-0023 | 562 | 294 000 $ | 523 $ | |
| 004-0024 | 452 | 229 700 $ | 508 $ | |
| 004-0025 | 475 | 264 800 $ | 557 $ | |
| 004-0026 | 485 | 289 700 $ | 597 $ | |
| 004-0027 | 561 | 314 200 $ | 560 $ | |
| 004-0028 | 426 | 216 000 $ | 507 $ | |
| 004-0029 | 432 | 216 000 $ | 500 $ | |
| 004-0030 | 561 | 314 200 $ | 560 $ | |
| 004-0031 | 513 | 253 700 $ | 495 $ | |
| 004-0032 | 513 | 253 700 $ | 495 $ | |
| 004-0033 | 564 | 314 200 $ | 557 $ | |
| 004-0034 | 434 | 216 000 $ | 498 $ | |
| 004-0035 | 423 | 216 000 $ | 511 $ | |
| 004-0037 | 492 | 283 600 $ | 576 $ | |
| 004-0038 | 485 | 261 200 $ | 539 $ | |
| 004-0039 | 454 | 228 700 $ | 504 $ | |
| 004-0041 | 459 | 234 300 $ | 510 $ | |
| 004-0042 | 576 | 288 700 $ | 501 $ | |
| 004-0043 | 516 | 224 000 $ | 434 $ | |
| 004-0044 | 471 | 240 400 $ | 510 $ | |
| 004-0045 | 558 | 286 400 $ | 513 $ | |
| 004-0046 | 574 | 288 700 $ | 503 $ | |
| 004-0047 | 457 | 228 700 $ | 500 $ | |
| 004-0049 | 456 | 229 900 $ | 504 $ | |
| 004-0050 | 490 | 264 800 $ | 540 $ | |
| 004-0051 | 483 | 248 200 $ | 514 $ | |
| 004-0052 | 437 | 212 100 $ | 485 $ | |
| 004-0053 | 399 | 218 000 $ | 546 $ | |
| 004-0054 | 404 | 198 400 $ | 491 $ | |
| 004-0055 | 511 | 246 600 $ | 483 $ | |
| 004-0056 | 518 | 252 100 $ | 487 $ | |
| 004-0057 | 516 | 250 500 $ | 485 $ | |
| 004-0058 | 516 | 250 500 $ | 485 $ | |
| 004-0059 | 400 | 218 400 $ | 546 $ | |
| 004-0060 | 400 | 208 800 $ | 522 $ | |
| 004-0061 | 437 | 207 900 $ | 476 $ | |
| 004-0062 | 487 | 248 900 $ | 511 $ | |
| 004-0064 | 384 | 186 500 $ | 486 $ | |
| 004-0065 | 567 | 276 400 $ | 487 $ | |
| 004-0066 | 462 | 222 200 $ | 481 $ | |
| 004-0067 | 576 | 282 400 $ | 490 $ | |
| 004-0068 | 516 | 204 700 $ | 397 $ | |
| 004-0069 | 471 | 228 700 $ | 486 $ | |
| 004-0070 | 558 | 265 600 $ | 476 $ | |
| 004-0071 | 572 | 308 200 $ | 539 $ | |
| 004-0072 | 450 | 216 000 $ | 480 $ | |
| 004-0073 | 568 | 306 400 $ | 539 $ | |
| 004-0076 | 983 | 380 400 $ | 387 $ | |
| 004-0077 | 491 | 214 900 $ | 438 $ | |
| 004-0078 | 489 | 214 300 $ | 438 $ | |
| 004-0079 | 507 | 222 200 $ | 438 $ | |
| 004-0093 | 516 | 2 000 $ | 4 $ | |
| 004-0094 | 492 | 214 900 $ | 437 $ | |
| 004-0095 | 488 | 246 000 $ | 504 $ | |
| 004-0117 | 985 | 384 500 $ | 390 $ | |
| 004-0118 | 477 | 250 500 $ | 525 $ | |
| 004-0119 | 561 | 295 200 $ | 526 $ | |
| 004-0120 | 563 | 314 500 $ | 559 $ | |
| 004-0121 | 575 | 300 300 $ | 522 $ | |
| 004-0122 | 389 | 193 400 $ | 497 $ | |
| 004-0123 | 544 | 277 200 $ | 510 $ | |
| 004-0124 | 476 | 245 200 $ | 515 $ | |
| 004-0125 | 564 | 295 200 $ | 523 $ | |
| 004-0126 | 487 | 270 100 $ | 555 $ | |
| 004-0128 | 563 | 327 000 $ | 581 $ | |
| 004-0129 | 564 | 260 400 $ | 462 $ | |
| 004-0131 | 434 | 229 900 $ | 530 $ |
En cours avant, abattre 1 Chêne pédonculé fastigié de 20cm de DHP, Tels qu'aux documents approuvés.
Au sous-sol, dans le garage, ragréer les colonnes avec nouveaux matériaux tel que documents approuvés.
Au toit du vestibule, remplacer la membrane de toit par une membrane de couleur blanche et les solins tels qu'aux documents approuvés.
Au toit (bassin central), remplacer la membrane de toit par une membrane de couleur blanche, remplacer les solins et démanteler la terrasse. Tel que documents approuvés.
Au toit (bassin nord), remplacer la membrane de toit par une nouvelle de type Soprastar HD de couleur blanche. Démanteler une passerelle d'accès à la terrasse et la réinstaller tel qu'à l'existant. Tel que documents approuvés.