centrisRetiré du marché | #4 | 599 000 $ | 3 | 1 | 1 062 | 564 $ | ~130j |
| 001-0002 | 986 | 425 600 $ | 432 $ | |
| 001-0003 | 840 | 316 800 $ | 377 $ | |
| 001-0004 | 831 | 344 200 $ | 414 $ | |
| 001-0005 | 1 026 | 489 300 $ | 477 $ | |
| 001-0006 | 846 | 420 800 $ | 497 $ | |
| 001-0007 | 841 | 405 000 $ | 482 $ | |
| 001-0008 | 1 067 | 501 500 $ | 470 $ | |
| 001-0009 | 858 | 418 900 $ | 488 $ | |
| 001-0010 | 919 | 443 500 $ | 483 $ | |
| 001-0011 | 1 062 | 592 300 $ | 558 $ | |
| 001-0012 | 862 | 467 900 $ | 543 $ | |
| 001-0013 | 908 | 505 500 $ | 557 $ |
Face à la rue La Fontaine, au rez-de-chausée remplacer les deux portes d'accès aux bâtiments (1351 et 1361) et la fenêtre au-dessus de chaque porte d'accès des bâtiments, sans modifier les ouvertures. Tel que documents approuvés.
Au toit, remplacer la membrane par une nouvelle de type Soprastar Flam HD de couleur blanche, tel que documents approuvés.
SUITE A LA DEMANDE DE CONSTRUCTION 20594-00 APPROBATION POUR FONDATIONS, STRUCTURE.
CONSTRUCTION DE 12 UNITÉS DE CONDOS
DEMOLIR UN BATIMENT RESIDENTIEL DE 2 ETAGES