901 Rue la Commune Est
35 inscriptions actives · 27 retirées du marché·40 sur 514 unités inscrites au cours des 12 derniers mois (7.8%)
65 000 $–1 769 000 $
35 prix demandés en cours
médiane 549 000 $
Inscriptions dans cet immeuble(62)
realtor | #S029 | 65 000 $ | — | — | — | — | 51j | |
centris | #107 | 395 000 $ | 1 | 1 | 470 | 840 $ | ~115j | |
realtor | #108 | 419 000 $ | 1 | 1 | 560 | 748 $ | 89j | |
realtor | #108 | 1 189 000 $ | 2 | 2 | 1 405 | 846 $ | 81j | |
realtor | #212 | 419 000 $ | 1 | 1 | 618 | 678 $ | 177j | |
realtor | #212 | 435 000 $ | 1 | 1 | 583 | 746 $ | 236j | |
realtor | #214 | 435 000 $ | 1 | 1 | 534 | 815 $ | 192j | |
![]() | duproprio | #303 | 398 555 $ | 1 | 1 | 619 | 644 $ | 251j |
realtor | #306 | 470 000 $ | 1 | 1 | 626 | 751 $ | 163j | |
![]() | duproprio | #309 | 605 000 $ | 1 | 1 | — | — | 1043j |
![]() | duproprio | #309 | 869 000 $ | 2 | 2 | 1 056 | 823 $ | 1226j |
realtor | #310 | 695 716 $ | 2 | 2 | 1 043 | 667 $ | 41j | |
centris | #314 | 899 000 $ | 2 | 2 | 1 185 | 759 $ | ~116j | |
realtor | #401 | 575 000 $ | 1 | 1 | 673 | 854 $ | 96j | |
realtor | #405 | 549 000 $ | 1 | 1 | 764 | 719 $ | 102j | |
realtor | #406 | 409 000 $ | 1 | 1 | 628 | 651 $ | 52j | |
realtor | #411 | 759 000 $ | 2 | 2 | 930 | 816 $ | 76j | |
realtor | #504 | 499 000 $ | 1 | 1 | 624 | 800 $ | 109j | |
realtor | #506 | 429 000 $ | 1 | 1 | 533 | 805 $ | 33j | |
realtor | #519 | 489 000 $ | 1 | 1 | 621 | 787 $ | 74j | |
realtor | #602 | 369 900 $ | 1 | 1 | 499 | 741 $ | 61j | |
realtor | #605 | 749 000 $ | 2 | 2 | 951 | 788 $ | 129j | |
realtor | #612 | 559 000 $ | 1 | 1 | 698 | 801 $ | 120j | |
realtor | #615 | 678 321 $ | 2 | 2 | 940 | 722 $ | 41j | |
centris | #702 | 499 000 $ | 1 | 1 | 496 | 1 006 $ | ~118j | |
realtor | #703 | 419 000 $ | — | 1 | 428 | 979 $ | 616j | |
realtor | #704 | 699 000 $ | 2 | 2 | 1 014 | 689 $ | 57j | |
realtor | #710 | 519 000 $ | 1 | 1 | 671 | 773 $ | 73j | |
realtor | #804 | 439 000 $ | 1 | 1 | 583 | 753 $ | 33j | |
realtor | #806 | 589 000 $ | 1 | 1 | 598 | 985 $ | 118j | |
![]() | duproprio | #812 | 595 000 $ | 1 | 1 | — | — | 830j |
realtor | #1004 | 1 450 000 $ | 3 | 2 | 1 660 | 873 $ | 45j | |
centris | #1303 | 1 195 000 $ | 2 | 2 | 1 150 | 1 039 $ | ~119j | |
centris | #1405 | 825 000 $ | 2 | 2 | 930 | 887 $ | ~118j | |
realtor | #1603 | 1 769 000 $ | 3 | 3 | 1 621 | 1 091 $ | 102j | |
centrisRetiré du marché | #108 | 489 000 $ | 1 | 1 | 560 | 873 $ | ~51j | |
centrisRetiré du marché | #108 | 1 224 000 $ | 2 | 2 | 1 404 | 872 $ | ~12j | |
centrisRetiré du marché | #110 | 449 000 $ | 1 | 1 | 601 | 747 $ | ~58j | |
centrisRetiré du marché | #303 | 399 000 $ | 1 | 1 | 619 | 645 $ | ~68j | |
centrisRetiré du marché | #303 | 729 000 $ | 2 | 2 | 991 | 736 $ | ~77j | |
centrisRetiré du marché | #306 | 678 321 $ | 2 | 2 | 826 | 821 $ | ~15j | |
realtorRetiré du marché | #310 | 695 716 $ | 2 | 2 | 1 043 | 667 $ | 72j | |
centrisRetiré du marché | #322 | 489 000 $ | 2 | 1 | 732 | 668 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | #406 | 409 000 $ | 1 | 1 | 628 | 651 $ | ~50j | |
centrisRetiré du marché | #501 | 879 000 $ | 2 | 2 | 1 194 | 736 $ | ~63j | |
realtorRetiré du marché | #506 | 534 000 $ | 1 | 1 | 533 | 1 002 $ | 30j | |
centrisRetiré du marché | #506 | 534 000 $ | 1 | 1 | 533 | 1 002 $ | ~29j | |
centrisRetiré du marché | #516 | 695 717 $ | 2 | 2 | 956 | 728 $ | 12j | |
centrisRetiré du marché | #519 | 509 000 $ | 1 | 1 | 621 | 820 $ | ~35j | |
realtorRetiré du marché | #519 | 529 000 $ | 1 | 1 | 621 | 852 $ | 48j | |
centrisRetiré du marché | #520 | 749 000 $ | 2 | 2 | 925 | 810 $ | ~72j | |
centrisRetiré du marché | #604 | 579 700 $ | 1 | 1 | — | — | ~62j | |
realtorRetiré du marché | #615 | 678 321 $ | 2 | 2 | 940 | 722 $ | 72j | |
centrisRetiré du marché | #616 | 549 000 $ | 1 | 1 | 724 | 758 $ | ~15j | |
centrisRetiré du marché | #703 | 425 000 $ | — | 1 | 428 | 993 $ | 589j | |
realtorRetiré du marché | #703 | 425 000 $ | — | 1 | 428 | 993 $ | 589j | |
centrisRetiré du marché | #704 | 699 000 $ | 2 | 2 | 1 014 | 689 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #718 | 425 000 $ | 1 | 1 | 600 | 708 $ | ~52j | |
realtorRetiré du marché | #804 | 469 900 $ | 1 | 1 | 583 | 806 $ | 56j | |
centrisRetiré du marché | #804 | 469 900 $ | 1 | 1 | 583 | 806 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | #805 | 849 000 $ | 2 | 2 | 902 | 941 $ | 1165j | |
centrisRetiré du marché | #1501 | 2 250 000 $ | 3 | 4 | 2 415 | 932 $ | ~68j |



